iWebFusion,2001年成立的老牌美国主机商,隶属于H4Y Technologies公司旗下,目前iWebFusion主要业务包括虚拟主机、VPS和独立服务器租用等,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛等。iWebFusion支持paypal、信用卡和比特币等付款方式,没有我们熟悉的支付宝或微信。最近iWebFusion推出美国站群VPS、站群服务器促销,月付109美元起,多机房可选,有需要的可以看看。
iWebFusion官网:https://www.iwebfusion.net/
iWebFusion优惠活动
1、站群VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
4核 | 16G | 500G SSD | 10T/月 | $109 | 链接 |
4核 | 16G | 1T SSD | 30T/月 | $155 | 链接 |
2、站群服务器
默认1Gbps带宽(升级流量按照1美元1T每月计算),也可以选100M带宽/不限流量。(站长不推荐大家选Psyche机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | C段 | IPv4 | 价格 | 购买 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 16 | 208个 | $131/月 | 链接 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 8 | 232个 | $144/月 | 链接 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 4 | 244个 | $144/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 50T | 16 | 208个 | $140/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 30T | 4 | 244个 | $157/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 30T | 8 | 232个 | $152/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $137/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 4 | 244个 | $155/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 8 | 232个 | $150/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 30T | 8 | 232个 | $163/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2T SSD | 30T | 8 | 232个 | $175/月 | 链接 |
2*e5-2676v3 | 64GG | 5*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $187/月 | 链接 |
2*e5-2676v3 | 64GG | 5*2T HDD | 30T | 16 | 464个 | $265/月 | 链接 |
2*e5-2690v3 | 128GG | 4*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $191/月 | 链接 |
2*e5-2690v3 | 128GG | 4*2T HDD | 30T | 16 | 464个 | $272/月 | 链接 |
3、清仓特价服务器
默认1Gbps带宽(+$5/月升级到10Gbps)、自带5个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $45 | 链接 |
E3-1230v3 | 32G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $49 | 链接 |
2*L5520 | 32G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $49 | 链接 |
2* L5640 | 64G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $59 | 链接 |
E5-2620v3 | 32G | 250G SSD或 2T SATA | 30T/月 | $64 | 链接 |
E3-1270v6 | 64G DDR4 | 500G SSD | 30T/月 | $64 | 链接 |
i7-7700K | 64G DDR4 | 500G SSD | 30T/月 | $72 | 链接 |
2*E5-2670 | 128G | 500G SSD或 2T SATA | 30T/月 | $79 | 链接 |
2*E5-2680v2 | 192G | 500G SSD或 2T SATA | 30T/月 | $105 | 链接 |
E5-2699v4 | 128G DDR4 | 2*500G SSD | 30T/月 | $119 | 链接 |
4*E5-4650v2 | 512G | 1T SSD+4T NVMe | 40T/月 | $175 | 链接 |
2*E5-2699v3 | 512G DDR4 | 1T SSD+4T NVMe | 40T/月 | $185 | 链接 |
AMD Ryzen 9 7950x | 128G DDR5 | 2*2T NVMe | 40T/月 | $199 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256G DDR4 | 2*2T NVMe | 40T/月 | $239 | 链接 |
4、1G独立服务器
优惠码(9折):10CHN
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16G | 250GB(SSD) | 10T/1G | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32G | 500GB(SSD) | 10T/1G | 5个 | $58/月 |
E3-1270v5 | 64G | 500GB(SSD) | 15T/1G | 5个 | $85/月 |
Dual E5-2670 | 128G | 500GB(SSD) | 20T/1G | 5个 | $99/月 |
E5-2667v3 | 64G | 500GB(SSD) | 15T/1G | 5个 | $99/月 |
E5-2697v3 | 64G | 500GB(SSD) | 15T/1G | 5个 | $109/月 |
Dual E5-2680v2 | 192G | 1TB(SSD) | 20T/1G | 5个 | $115/月 |
Dual E5-2697v3 | 256G | 1TB(NVMe) | 25T/1G | 5个 | $168/月 |
Quad E5-4650v2 | 256G | 2TB(SSD) | 30T/1G | 5个 | $179/月 |
Dual E5-2699v3 | 384G | 1TB(NVMe) | 25T/1G | 5个 | $219/月 |
5、10G独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16G | 250GB(SSD) | 150T/10G | 5个 | $149/月 |
Dual E5-2697v3 | 192G | 500GB(SSD) | 150T/10G | 5个 | $279/月 |
4cores | 16G | 100GB(分布式存储) | 150T/10G | 5个 | $149/月 |
iWebFusion和iWFHosting什么关系?其实iWebFusion就是iWFHosting,两家是同一家,好像就是iWFHosting换了域名。那么iWebFusion怎么样?iWebFusion好不好?附iWebFusion测试IP,我们可自行对iWebFusion测评:
洛杉矶机房测试IP:192.154.231.64;64.34.217.32
俄勒冈州机房测试IP:155.254.16.14
北卡机房测试IP:155.254.28.10
蒙蒂塞洛机房测试IP:199.102.44.80
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选