RackNerd最近开启了2025年黑五优惠活动,VPS年付10.6美元起,多机房可选,另有独服月付49美元起、虚拟主机年付10美元起,有需要的可以看看。另外之前的RackNerd促销活动依然有效,有需的可以看看。RackNerd,2019年新成立的美国商家,主要从事虚拟主机、VPS、Hybrid Server(混合服务器)以及独立服务器产品销售,以美国数据中心为主,主打洛杉矶,其产品的最大特点是价格便宜、性价比高,优惠活动多,支持支付宝、微信、PayPal等多种方式付款购买。

RackNerd官网:https://www.racknerd.com
RackNerd最新优惠
黑五促销款VPS
KVM虚拟,SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 链接 |
| 6G | 5核 | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 链接 |
黑五独立服务器
默认1Gbps带宽,自带IPMI
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 纽约 | E3-1230 V2 | 16G | 500G | 30T/月 | 5 | $49/月 | 链接 |
| 纽约 | E3-1240 V3 | 32G | 500G SSD+2T HDD | 30T/月 | 13 | $59/月 | 链接 |
| 犹他州 | AMD EPYC7402 | 128G | 2T NVMe | 不限 | 1 | $155/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2640 V2 | 64G | 240G SSD+160T HDD | 200T/月 | 5 | $259/月 | 链接 |
| 多机房 | E3-1240 V2 | 16G | 1T SSD | 30T/月 | 253 | $135/月 | 链接 |
多机房、多IP的站群服务器说明:
机房可选:洛杉矶、达拉斯、芝加哥、纽约,
IPv4可选免费选择:4个C段、8个C段、16个C段
黑五cPanel面板虚拟主机
数据中心可选:美国(洛杉矶、纽约)、德国法兰克福、法国斯特拉斯堡、新加坡
$10.49/年,主站2个,30G NVMe、3T流量/月、购买链接
$24.99/年,主站10个,85G NVMe、10T流量/月、购买链接
$59/年,主站不限个数,200G NVMe、30T流量/月、购买链接
黑五cPanel面板分销款的虚拟主机
数据中心可选:美国(洛杉矶、纽约)、德国法兰克福、法国斯特拉斯堡、新加坡
$34.88/年,3个cpanel账户、75G NVMe、2.5T流量/月、购买链接
$64.88/年,7个cpanel账户、110G NVMe、5T流量/月、购买链接
$94.88/年,12个cpanel账户、180G NVMe、9T流量/月、购买链接
双十一促销款VPS
可选机房:洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、都柏林(爱尔兰)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $10.76/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $17.66/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 55G | 6T/月 | $26.99/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 8T/月 | $39.99/年 | 链接 |
10月份促销款VPS
可选机房:洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、都柏林(爱尔兰)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.96/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $17.66/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 60G | 5T/月 | $29.89/年 | 链接 |
| 5G | 4核 | 100G | 10T/月 | $54.99/年 | 链接 |
2025年新年促销款VPS
KVM虚拟,SSD raid10阵列,solusvm控制面板,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持一键切换IP(3美元)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 24G | 2T/月 | $11.29/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 65G | 7T/月 | $32.49/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
2024黑五优惠
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm2管理,后台可一键切换IP(3美元一次)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $18.93/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 60G | 5.5T/月 | $27.89/年 | 链接 |
| 4.5G | 3核 | 100G | 8.5T/月 | $39.88/年 | 链接 |
| 5G | 4核 | 130G | 12T/月 | $55.93/年 | 链接 |
23年黑五优惠
基于 AMD Ryzen 7950X CPU、DDR5 RAM 和 Gen4 NVMe 存储!
可选: 圣何塞/达拉斯/芝加哥/纽约/阿什本等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G SSD | 1Gbps | 2500G | $19 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G SSD | 1Gbps | 4000G | $29 | 链接 |
| 2核 | 3G | 55G SSD | 1Gbps | 6000G | $45 | 链接 |
2024新年优惠
基于 AMD Ryzen 7950X CPU、DDR5 RAM 和 Gen4 NVMe 存储!
可选:圣何塞/达拉斯/芝加哥/纽约/阿什本等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 月流量 | 年付 | 购买 |
| 1核 | 1.2G | 25G NVME | 1Gbps | 2500G | $18.88 | 链接 |
| 2核 | 2.5G | 38G NVME | 1Gbps | 4000G | $32.98 | 链接 |
| 2核 | 4G | 55G NVME | 1Gbps | 6000G | $55.88 | 链接 |
独服优惠
优惠码(85折):15OFFDEDI
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约 | E3-1240v3 | 32GB | 2*1TB(SSD) | 不限 | 13个 | $59/月 |
| 纽约 | 2*E5-2620v2 | 64GB | 1TB(SSD) | 不限 | 13个 | $99/月 |
| 犹他州 | 2*E5-2690v4 | 128GB | 3.2TB(NVMe) | 不限 | 1个 | $155/月 |
| 犹他州 | 2*E5-2630v3 | 128GB | 4*12TB(HDD) | 不限 | 1个 | $199/月 |
| 多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30T | 4C/8C/16C | $139/月 |
纽约/西雅图/达拉斯VPS限时促销
VPS特征:KVM虚拟CPU为AMD Ryzen 3900X系列,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
Linux VPS
KVM虚拟,SSDraid10,1Gbps带宽,solusvm面板,可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
| 4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
RackNerd怎么样?RackNerd好不好?RackNerd好用吗?附:RackNerd测试IP及下载文件地址,我们可自行对RackNerd评测:
纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
法国斯特拉斯堡: 45.95.173.2 ,http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选
搬瓦工中文网






