CloudCone最近推出2024年黑五优惠活动,美国洛杉矶机房VPS云服务器年付11美元起,我们一起来看下具体的优惠信息。CloudCone是成立于2017年的美国主机商,是Quadcone旗下子品牌,主要从事洛杉矶MC机房的KVM架构VPS及独立服务器销售,是一个按小时计费的商家,可以额外选择Voxility高防IP只需2.5美元/月,更换也比较方便只需花0.5美元,增加一个IP只需1美元/月,并且支持支付宝付款购买。需要注意的是CloudCone采用先充值再创建的模式,产品即时开通。
CloudCone官网:https://cloudcone.com/
CloudCone最新优惠活动
黑五VPS
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 7G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1G | 2核 | 14G | 3T/月 | $12.99/年 | 链接 |
2G | 6核 | 27G | 4T/月 | $20.88/年 | 链接 |
4G | 9核 | 55G | 6T/月 | $37.5/年 | 链接 |
8G | 12核 | 111G | 8T/月 | $71.99/年 | 链接 |
16G | 15核 | 231G | 9T/月 | $142.99/年 | 链接 |
32G | 20核 | 490G | 10T/月 | $295.99/年 | 链接 |
黑五云服务器
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 3核 | 50G | 3T/月 | $59.82/年 | 链接 |
4G | 5核 | 110G | 4T/月 | $111.96/年 | 链接 |
8G | 9核 | 220G | 6T/月 | $225.70/年 | 链接 |
16G | 12核 | 550G | 8T/月 | $426.22/年 | 链接 |
32G | 15核 | 990G | 10T/月 | $853.16/年 | 链接 |
64G | 20核 | 1900G | 10T/月 | $1678.29/年 | 链接 |
黑五-windows-云服务器
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 3核 | 60G | 3T/月 | $17.49/月 | 链接 |
8G | 5核 | 120G | 5T/月 | $32.94/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | $62.79/月 | 链接 |
32G | 16核 | 500G | 10T/月 | $125.76/月 | 链接 |
双十一优惠促销
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 7GB | 2T/1G | $10.99/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 11GB | 3T/1G | $11.99/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 25GB | 4T/1G | $19.99/年 | 链接 |
11月优惠促销
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 14G | 3T/月 | $13.99/年 | 链接 |
2G | 5核 | 27G | 4T/月 | $21.21/年 | 链接 |
4G | 8核 | 55G | 5T/月 | $38.5/年 | 链接 |
8G | 11核 | 111G | 6T/月 | $72.99/年 | 链接 |
16G | 15核 | 223G | 8T/月 | $144/年 | 链接 |
32G | 20核 | 447G | 10T/月 | $299/年 | 链接 |
9月云服务器特别促销款
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6,Linux系统。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 45G | 3T/月 | $4.98/月 | 链接 |
4G | 4核 | 90G | 4T/月 | $9.98/月 | 链接 |
8G | 6核 | 180G | 5T/月 | $19.98/月 | 链接 |
Clearance Sale Deals(大硬盘)
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
3核 | 4G | 60G | 3T/1G | $17.49/月 | 链接 |
5核 | 8G | 120G | 5T/1G | $32.94/月 | 链接 |
8核 | 16G | 240G | 8T/1G | $62.79/月 | 链接 |
8月清仓优惠
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 20G | 3T/1G | $13.99/年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 4T/1G | $39.99/年 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 3T/1G | $13.5/年 | 链接 |
4核 | 2G | 30G | 4T/1G | $19.99/年 | 链接 |
6核 | 4G | 60G | 5T/1G | $37.99/年 | 链接 |
7周年庆 – VPS,HDD Raid10
KVM虚拟,HDD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 5G | 3T/月 | $10/年 | 链接 |
1G | 1核 | 7G | 3T/月 | $12/年 | 链接 |
1G | 2核 | 50G | 3T/月 | $14.49/年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 4T/月 | $25.25/年 | 链接 |
3G | 2核 | 150G | 4T/月 | $36.36/年 | 链接 |
4G | 4核 | 200G | 5T/月 | $47.00/年 | 链接 |
7周年庆 – 云服务器,SSD Raid10
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 4核 | 220G | 6T/月 | $18/月 | 链接 |
16G | 8核 | 410G | 7T/月 | $35/月 | 链接 |
32G | 12核 | 640G | 8T/月 | $70/月 | 链接 |
64G | 16核 | 1500G | 9T/月 | $139/月 | 链接 |
128G | 21核 | 2000G | 10T/月 | $278/月 | 链接 |
洛杉矶高配置VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
4核 | 8G | 220G | 6T/1G | $18.08/月 | 链接 |
8核 | 16G | 410G | 7T/1G | $35.1/月 | 链接 |
12核 | 32G | 640G | 8T/1G | $70.1/月 | 链接 |
16核 | 64G | 1500G | 9T/1G | $140.3/月 | 链接 |
洛杉矶DC2机房促销套餐
洛杉矶dc2机房,dc1售罄。kvm虚拟,1*IPv4+3*IPv6,1G端口。
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 1G / 1T | $19.38 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1G / 3T | $32.94 | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 1G / 2T | $34.75 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1G / 6T | $59.10 | 链接 |
洛杉矶大硬盘VPS
洛杉矶dc2机房,kvm虚拟,1*IPv4+3*IPv6,HDD硬盘SSD Cached(RAID 10),1G端口。
CPU | 内存 | SAS | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
2核 | 1G | 55G | 1Gbps2T | $17.12 | 链接 |
2核 | 2G | 100G | 1Gbps3T | $29.80 | 链接 |
2核 | 3G | 160G | 1Gbps4T | $42.59 | 链接 |
4核 | 4G | 220G | 1Gbps5T | $55.90 | 链接 |
5月份闪购VPS
KVM虚拟,硬盘为HDD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 55G | 3T/月 | $15.5/年 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 3T/月 | $27.5/年 | 链接 |
2G | 2核 | 60G | 6T/月 | $25.25/年 | 链接 |
3G | 2核 | 220G | 5T/月 | $55.9/年 | 链接 |
2024复活节促销VPS
KVM虚拟,硬盘为HDD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 55G | 3T/月 | $16.3/年 | 链接 |
2G | 2核 | 150G | 4T/月 | $28.5/年 | 链接 |
4G | 4核 | 200G | 6T/月 | $52.5/年 | 链接 |
之前的2024开年促销VPS
KVM虚拟,硬盘为HDD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 55G | 2T/月 | $17.12/年 | 链接 |
2G | 2核 | 100G | 3T/月 | $29.80/年 | 链接 |
3G | 2核 | 160G | 4T/月 | $42.59/年 | 链接 |
4G | 4核 | 220G | 5T/月 | $55.90/年 | 链接 |
圣诞优惠VPS-1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 30G | 3T/1G | $9.5/年 | 链接 |
2核 | 1G | 45G | 3T/1G | $15/年 | 链接 |
2核 | 2G | 100G | 6T/1G | $26/年 | 链接 |
4核 | 4G | 205G | 8T/1G | $48.5/年 | 链接 |
6核 | 8G | 400G | 8T/1G | $93/年 | 链接 |
8核 | 16G | 850G | 10T/1G | $188/年 | 链接 |
16核 | 32G | 1T | 10T/1G | $340/年 | 链接 |
圣诞优惠VPS-2
之前黑五秒杀VPS活动依然有效
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.25G | 2核 | 60G HDD | 2T/月 | $10.92/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 40G HDD | 2T/月 | $11.04/年 | 链接 |
1.75G | 2核 | 60G HDD | 3T/月 | $11.52/年 | 链接 |
2G | 40G HDD | 3T/月 | $17.04/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 20G SSD | 3T/月 | $33/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G SSD | 3T/月 | $59.16/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G SSD | 8T/月 | $105/年 | 链接 |
8G | 4核 | 160G SSD | 8T/月 | $199/年 | 链接 |
CloudCone怎么样?CloudCone好不好?附CloudCone测试IP及下载文件地址我们看自行对CloudCone测评:洛杉矶机房测试IP:173.82.220.148 , 下载文件地址:http://la.lg.cloudc.one/
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选