DMIT香港VPS提供“Tier 1(HKG.AS3.T1)”、“Eyeball(HKG.AS3.EB)”及“Premium(hkg.as3.pro系列)”三种套餐选择,其中T1机型为国际线路且未针对内地访问进行优化,Eyeball套餐去程电信经CTG GIA、联通经CTG且回程三网均经由CMI,Premium套餐则实现三网回程由香港CTG接入国内CN2 GIA,去程电信走CN2 GIA直连香港CTG、联通经香港4837叠加AS10099直连、移动经香港CMI直连。
证。
DMIT官网:https://www.dmit.io
DMIT香港VPS套餐整理
1、、香港Premium CN2 GIA VPS套餐
KVM虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC 7003 Series,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!网络:三网回程:香港CTG接国内CN2 GIA,去程电信走CN2 GIA直连香港CTG;联通香港4837+AS10099直连;移动香港CMI直连。
测试IP:103.117.100.199
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1G | 500G/月 | $39.9/月 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1G | 1.0T/月 | $79.9/月 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1G | 1.5T/月 | $119.9/月 | 链接 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1G | 2.0T/月 | $159.9/月 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1G | 2.5T/月 | $180/月 | 链接 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1G | 3.0T/月 | $240/月 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1G | 6.0T/月 | $500/月 | 链接 |
2、DMIT.HKG.EB套餐
回程三网CMI,电信去程 via CTG GIA,联通去程 via CTG (跨境段为4837,在香港交换至23764),移动去程 via CMI。
测试IP:154.12.188.3
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1G/1T | $29.9/月 | 链接 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2G/2T | $59.9/月 | 链接 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2G/3T | $89.9/月 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4G/4T | $129.9/月 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4G/6T | $199.9/月 | 链接 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4G/12T | $389.9/月 | 链接 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4G/24T | $789.9/月 | 链接 |
3、DMIT香港Tier 1套餐
测试IPv4:154.12.176.28
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4G/1T | 50M/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4G/2T | 100M/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10G/4T | 100M/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10G/8T | 100M/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10G/16T | 200M/不限 | $32.9/月 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10G/32T | 200M/不限 | $49.9/月 | 链接 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10G/64T | 500M/不限 | $99.9/月 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/128T | 1G/不限 | $199.9/月 | 链接 |
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选
搬瓦工中文网







