DediOne近期上线了美国洛杉矶CN2网络系列VPS业务,主机测评已率先完成实测并给出总结:该系列采用美国原生IP,可顺利解锁TikTok、ChatGPT、Claude、Gemini、Netflix、Disney+等服务;FIO测试4K随机读写表现亮眼,读取达254MB/s、IOPS约63.7K,写入为255MB/s、IOPS约63.8K,磁盘性能相当给力;Unix bench跑分方面,单核896分、四核2728分,整体表现尚可;国内上百节点平均延迟约164毫秒,线路上电信走双程CN2 GIA、联通双程直连、移动双程CMIN2,网络速度有保障,且据官方透露,后续或将把联通线路升级接入AS9929。
DediOne官网:https://dedione.com
1、美国便宜VPS
| 区域 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 洛杉矶 | 1G | 1核 | 20G NVMe | 1T/月 | 1G国际 | $12.99/年 | 链接 |
| 洛杉矶 | 1G | 1核 | 20G SSD | 不限 | 100M直连 | $12.99/年 | 链接 |
| 密苏里 | 1G | 1核 | 20G NVMe | 2T/月 | 1G国际 | $12.99/年 | 链接 |
| 密苏里 | 2G | 1核 | 40G NVMe | 4T/月 | 1G国际 | $20.99/年 | 链接 |
| 密苏里 | 4G | 2核 | 80G NVMe | 8T/月 | 1G国际 | $40.99/年 | 链接 |
2、美国CN2 GIA VPS
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $59/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $118/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $177/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $236/年 | 链接 |
3、测试IP
| 机房 | 测试IP |
|---|---|
| 洛杉矶 | 77.73.14.1 |
| 密苏里 | 185.34.144.8 |
| 圣何塞 | 104.233.243.2 |
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选
搬瓦工中文网






